DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 001 | 138 | 147 | 285 |
2 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 002 | 139 | 146 | 285 |
3 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 003 | 144 | 139 | 283 |
4 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 004 | 137 | 151 | 288 |
5 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 005 | 146 | 143 | 289 |
6 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 006 | 73 | 90 | 163 |
7 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOWONO | 007 | 95 | 85 | 180 |
TOTAL |